中国·kaiyun体育在线官网-Best App Store

EN
︿

TA系列双级永磁变频(风冷)分体螺杆压缩机

1、整机系统设计达到国家一级能效;
2、采用离心风机,低转速,低噪音;
3、电机采用双变频,节能效果达到极致;
4、采用独特进风设计,提高节能效果,延长寿命;
5、超大分离系统设计,提高使用寿命;
6、主机采用20个轴承高配置结构,低振动、超长寿命;
7、电机磁钢采用耐温180℃材料,确保长期不消磁;
8、可搭载PLC智慧控制系统,智能化控制运行。

产品参数

TA系列技术参数

型  号
Model
主机型号
Air end Model
8bar
电机功率
Motor Power(kw)
8bar额定流量
Rated flow rate
(m3/min)
外形尺寸
Overall dimensions
(mm)
重量
Weight(KG)
出口管径Outlet pipe diameter
TA30Y-8A-H1 SLG37N 30 6 2000×1150×1380 844 G2
TA37Y-8A-H1 37 7.1 875
TA45Y-8A-H2 45 9.5 2400×1500×1660 1000 DN65
TA45Y-8A-H2-A SLG55N 45 9.5 1100
TA55Y-8A-H2 55 12.3 1177
TA55Y-8A-H2-A SLG75N 55 12.3 2500×1600×1880 1680
TA75Y-8A-H2 75 15.8 1912
TA90Y-8A-H2 90 20 2500×1620×1880 1985 DN100
TA90Y-8A-H2-A SLG110N 90 20 2850×1535×1881 2663
TA110Y-8A-H2 110 24 2934
TA132Y-8A-H2 132 28.6 3023
TA110Y-8A-H2-A SLG132N 110 24 3500
TA132Y-8A-H2-A 132 28.6 4000
TA160Y-8A-H2 160 32.7 3530×1750×2070 5500 DN125
TA160Y-8A-H2-A SLG160N 160 32.7 6000
TA185Y-8A-H2 185 39.2 6300
TA185Y-8A-H2-A SLG220N 185 39.2 3940x1900x2256 6800
TA200Y-8A-H2 200 43 7000
TA220Y-8A-H2 220 47 7500
TA200Y-8A-H2-A SLG315N 200 43 7300
TA220Y-8A-H2-A 220 47 7800
TA250Y-8A-H2-A 250 52.8 4730×2285×2632 8000

注:机组实际出风量根据ISO1217,在20 C环境温度以及最高工作压力下的实测值。

产品留言